Preise 2023

Unsere Saison beginnt jeweils am 1. April und endet am 31. Oktober des Jahres. Von Anfang November bis Ende März haben wir Winterpause.

Übergabezeiten sind jeweils Freitags oder Montag um 9.00 Uhr (Rückgabe) und zwischen 12:00 und 14:00 Uhr (Übernahme)

Wochencharter von Freitag bis Freitag oder Montag bis Montag

Wochenende von Freitag bis Montag oder Miniwoche von Montag bis Freitag zu 60% des Wochencharterpreises!

Unsere Preise sind Inklusivpreise und beinhalten die ges. Mehrwertsteuer. Weitere versteckte Kosten wie Parkgebühren, Motoroel-/Propangaspauschale, Übergabe-/Einweisungsgebühren etc. fallen nicht an! (Außnahme: bei Hausbooten berechnen wir eine Gaspauschale!) Lediglich die Kosten für Kraftstoff und Liegegelder sind vom Charterer zu zahlen. Haustiere bleiben im Interesse von Allen zu Hause. Wir empfehlen den Abschluß einer Reiserücktrittversicherung für den Fall, daß Sie die Reise aus unvorhersehbaren Gründen nicht antreten können.

Bei der Übernahme der Yacht ist eine Kaution in Höhe von 1.000,-€ bzw. 1.200,-€ in bar oder durch rechtzeitige Überweisung zu hinterlegen.

Charterbasis: 56112 Lahnstein, Emser Landstraße 20

 
  • Bettwäsche
  • 15,- €
  • pro Person
  • Bettwäschepaket, komplett mit Laken, Bezüge sowie Decke und Kopfkissen.
  • Bordfahrrad
  • 30,- €
  • pro Woche
  • 20" Bordfahrrad
  • Endreinigung
  • 90,- €
  • pro Buchung
  • obligatorische Gebühr für die Endreinigung der Yacht

"Benny"  2 Kabinen, 1 elek. Toiletten, 1 Dusche, 4 Kojen

01.04. - 14.04.

06.10. - 31.10.

 

1.350,- €

14.04. - 26.05.

01.09. - 06.10.

 

1.850,-€

26.05. - 01.09.

 

 

2.050,-€

Benny

September 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Oktober 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

"Lolita"  2 Kabinen, 2 elek. Toiletten, 1 Dusche, 4+2 Kojen

01.04. - 14.04.

06.10. - 31.10.

 

1.550,- €

14.04. - 26.05.

01.09. - 06.10.

 

2.050,-€

26.05. - 01.09.

 

 

2.250,-€

September 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Oktober 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

"Julia"  4 Kabinen, 1 elek. Toiletten, 1 Dusche, 8 Kojen

01.04. - 14.04.

06.10. - 31.10.

 

1.750,- €

14.04. - 26.05.

01.09. - 06.10.

 

2.250,-€

26.05. - 01.09.

 

 

2.450,-€

September 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Oktober 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

"Inka"  2 Kabinen, 2 elek. Toiletten, 1 Dusche, 4+2 Kojen

01.04. - 14.04.

06.10. - 31.10.

 

2.250,- €

14.04. - 26.05.

01.09. - 06.10.

 

2.550,-€

26.05. - 01.09.

 

 

2.850,-€

September 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Oktober 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

"Tamara"  2 Kabinen, 2 elek. Toiletten, 2 Duschen, 4+1 Kojen

01.04. - 14.04.

06.10. - 31.10.

 

2.250,- €

14.04. - 26.05.

01.09. - 06.10.

 

2.650,-€

26.05. - 01.09.

 

 

2.950,-€

September 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Oktober 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

"Benita"  3 Kabinen, 2 elek. Toiletten, 2 Duschen, 6+2 Kojen

01.04. - 14.04.

06.10. - 31.10.

 

2.350,- €

14.04. - 26.05.

01.09. - 06.10.

 

2.850,-€

26.05. - 01.09.

 

 

3.250,-€

September 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
         1   2   3 
 4   5   6   7   8   9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Oktober 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     1   2   3   4   5 
 6   7   8   9  10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
           1   2 
 3   4   5   6   7   8   9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9  10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
       1   2   3   4 
 5   6   7   8   9  10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1 
 2   3   4   5   6   7   8 
 9  10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
   1   2   3   4   5   6 
 7   8   9  10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31